جميع شروط العمل في أوبر 2023 ومواصفات موديل السيارة وتجهيزاتها
مع توسع شركة أوبر لتقديم خدماتها في مصر والدول العربية ، نوضح لكم بالتفصيل شروط العمل في أوبر 2026 ، ومواصفات السيارة وتجهيزاتها ، وطريقة التقديم لعمل حساب الشريك السائق والأوراق المطلوب تقديمها ، خاصة مع اضافة المعايير الجديدة للقبول للعمل في أوبر وكريم في مصر.

شروط التقديم في أوبر وعمل حساب الشريك السائق في أوبر
وتختلف الشروط والأوراق المطلوبة للعمل في أوبر من بلد لآخر إلا انها تشترك في معايير موحدة حسبما يوضح التطبيق كالتالي :-
– ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.
– تقديم رخصة قيادة خاصة أو مهنية سارية ، ورخصة السيارة وامتلاك سيارة أو تقديم الأوراق الدالة على تأجيرها.
– تقديم الأوراق الدالة على المؤهل الدراسي المتوسط أو العالي.
– ضرورة اجتياز الاختبار الطبي وتحليل المخدرات في أحد المركز المعتمدة والتي تُحددها الشركة مثل معمل المختبر في مصر.
– الفيش والتشبيه موجه لشركة أوبر.
– عمل فحص شامل على السيارة في احد المراكز المعتمدة.
– التوقيع على تعهد محاربة التحرش الجنسي.
أنواع موديلات السيارات التي تقبلها شركة أوبر 2026-2023
وبشكل عام تقبل الشركة جميع السيارات الحديثة ، بينما السيارات الاقدم من 2013 فحسب الحالية وبيان الفحص الشامل للسيارة من مركز الصيانة للسيارة ، ومثال على انواع السيارات المقبولة في شركة أوبر 2026.
| النوع | الموديل | الحد الأدنى لسنة الصنع |
|---|---|---|
| Audi | A3 | 2003 |
| Audi | A4 | 2003 |
| BMW | 1-series | 2004 |
| BMW | 3-series | 2003 |
| BMW | X3 | 2003 |
| BMW | 5-series | 2003 |
| Brilliance | FRV Cross | 2007 |
| Brilliance | V3 | 2007 |
| Brilliance | V5 | 2007 |
| Brilliance | S30 | 2007 |
| BYD | F3 | 2007 |
| BYD | L3 | 2007 |
| Changan | Cs35 | 2007 |
| Changan | V7 | 2007 |
| Chevrolet | Aveo | 2007 |
| Chevrolet | Optra | 2007 |
| Chevrolet | Cruze | 2007 |
| Citroen | C5 | 2007 |
| Citroen | Elysee | 2007 |
| Chrysler | Cruiser | 2005 |
| Daihatsu | Terios | 2007 |
| Dodge | Dart | 2007 |
| Dfsk | Glory | 2007 |
| FAW | V5 | 2007 |
| Fiat | Bravo | 2007 |
| Fiat | Tipo | 2007 |
| Fiat | Grand Punto | 2007 |
| Fiat | Linea | 2007 |
| Ford | Focus | 2007 |
| Ford | Kuga | 2007 |
| Ford | Fista | 2007 |
| Geely | Emgrand 5 | 2007 |
| Geely | Emgrand 7 | 2007 |
| Geely | X7 SUV | 2007 |
| Great Wall | C30 | 2007 |
| Honda | Civic | 2007 |
| Honda | City | 2007 |
| Honda | HRV | 2007 |
| Hyundai | Certa | 2007 |
| Hyundai | Tuscon | 2007 |
| Hyundai | I 10 grand | 2007 |
| Hyundai | I 20 | 2007 |
| Hyundai | Elantra | 2007 |
| Hyundai | I35 | 2007 |
| Hyundai | Solaris | 2007 |
| Hyundai | Sonata | 2007 |
| Hyundai | Accent | 2007 |
| Hyundai | Matrix | 2007 |
| Hyundai | Verna | 2014 |
| Jac | S2 | 2007 |
| Jac | S3 | 2007 |
| Jeeb | Wrangler | 2007 |
| Jeeb | Renegade | 2007 |
| Kenbo | S3 | 2007 |
| Kia | Carens | 2007 |
| Kia | Cerato | 2007 |
| Kia | Sol | 2007 |
| Kia | Sportage | 2007 |
| Kia | Ceed | 2007 |
| Kia | Ceed SW | 2007 |
| Kia | Rio(Sedan/HB) | 2007 |
| Lada | Granta | 2007 |
| Mazda | 2 | 2007 |
| Mazda | 3 | 2007 |
| Mercedes | A-Class | 2004 |
| Mercedes | B-Class | 2004 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2004 |
| Mercedes | E-Class | 2004 |
| MG | MG 350 | 2007 |
| MG | MG5 | 2007 |
| MG | MG 3 | 2007 |
| MG | MG Cross Over | 2007 |
| MG | MG 750 | 2007 |
| Mini Cooper | Countryman | 2007 |
| Mitsubishi | Attrage | 2007 |
| Mitsubishi | lancer | 2007 |
| Nissan | Bulebird | 2007 |
| Nissan | Sentra | 2007 |
| Nissan | Tiida | 2007 |
| Nissan | Juke | 2007 |
| Nissan | Qashqai | 2007 |
| Nissan | Sunny | 2007 |
| Nissan | Livina | 2007 |
| Opel | Vectra | 2007 |
| Opel | Meriva | 2007 |
| Opel | Astra | 2007 |
| Opel | Mokka | 2007 |
| Opel | Insignia | 2007 |
| Peugeot | 307 | 2007 |
| Peugeot | 308 | 2007 |
| Peugeot | 508 | 2007 |
| Peugeot | 2008 | 2007 |
| Peugeot | 3008 | 2007 |
| Peugeot | 301 | 2007 |
| Peugeot | 408 | 2007 |
| Peugeot | 5008 | 2007 |
| Proton | Saja | 2007 |
| Proton | Gen-2 | 2007 |
| Renault | Sandero | 2007 |
| Renault | Logan mcv | 2007 |
| Renault | Duster | 2007 |
| Renault | Fluence | 2007 |
| Renault | Scenic | 2007 |
| Renault | Logan | 2007 |
| Renault | Stepway | 2007 |
| Renault | Megan | 2007 |
| Renault | Scala | 2007 |
| Renault | Capura | 2007 |
| Sany Young | Tivoli | 2007 |
| Seat | Ibiza | 2007 |
| Seat | Toledo | 2007 |
| Seat | Leon | 2007 |
| Sanova | A1 | 2007 |
| Senova | X25 | 2007 |
| Skoda | Octavia | 2006 |
| Skoda | Rapid | 2007 |
| Speranza | A620 | 2007 |
| Speranza | Envy | 2007 |
| Speranza | M11 | 2007 |
| Speranza | A516 | 2007 |
| Speranza | A620 | 2007 |
| Speranza | Envy | 2007 |
| Speranza | Tigoo | 2007 |
| Subaru | Impreza | 2007 |
| Subaru | XV | 2007 |
| Suzuki | SX4 | 2007 |
| Suzuki | Ertiga | 2007 |
| Suzuki | Ciaz | 2007 |
| Suzuki | Swift Desire | 2007 |
| Toyota | Camry | 2007 |
| Toyota | Corolla | 2007 |
| Toyota | Avanza | 2007 |
| Toyota | Fortuner | 2007 |
| Toyota | Prado | 2007 |
| Toyota | Yaris | 2007 |
| Volvo | S60 | 2007 |
| Volvo | S80 | 2007 |
| Volvo | XC90 | 2007 |
| Volkswagen | Golf | 2007 |
| Volkswagen | Jetta | 2006 |
| Volkswagen | Passat | 2006 |
| Volkswagen | Suran | 2006 |
| Volkswagen | Tiguan | 2007 |
| Zotye | Z300 | 2007 |
– وبشكل عام تقبل الشركة موديلات سيارات 2010-2015 حاليا حيث يتم قبول بعض السيارات القديمة الفاخرة حسب حالتها عند الفحص وتقديم الأوراق والصورة القادمة توضّح بعض نماذج السيارات التي يتم قبولها، مع العلم أن القانون الجديد في مصر المنظم لشركات النقل الجماعي سيلزم شركة أوبر وكريم وغيرها بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات سابقة فقط ، وذلك بحد أقصى عام 2026 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.
طريقة التقديم في وظيفة سائق أوبر 2026-2023
ويمكنكك التقدم لوظيفة سائق أوبر عبر موقع شركة أوبر الرسمي ، أو من خلال تطبيق uber عبر الضغط على “حقق الارباح بالقيادة” ومن ثم عمل حساب الشريك السائق واتباع باقي التعليمات وتحضير الأوراق المطلوبة كما أوضحنا أعلى حيث سيتم عمل الفحوصات الطبية وعمل فحص للسيارة ومن ثم المقابلة الشخصية والاختبارات تمهيدا للقبول وبدء العمل.
طرق زيادة الارباح في أوبر وكريم وما هي نسبة أوبر من السائق 2026-2023
– تحصل شركة أوبر على نسبة 20 % من تكلفة الرحلة الاجمالية.
– مع العلم أن الشركة تضع في بعض الاحيان أن تكون نسبة قبول الرحلات 85% على الاقل لزيادة الارباح شهريا من خلال نظام البونص كالتالي.
تفاصيل نظام البونص في شركة أوبر للسائقين
وهو عبارة نظام لزيادة الارباح في أوبر اسبوعيا أو شهريا عن طريق قيمة إضافية يأخذها السائق على كل مشوار يقوم بإنجازه ويتم حسابه كالتالي:
- 30 رحلة أسبوعيًا= 150 جنية أسبوعيًا بونص. ( لا يوجد بونص لأقل 29 رحلة أسبوعيًا).
- 60 رحلة أسبوعيًا= 400 جنية أسبوعيًا بونص. (أقل من 59 يكون البونص150 ج فقط).
- 90 رحلة أسبوعيًا: 900 جنية أسبوعيًا بونص. (أقل من 89 يكون البونص 400 ج فقط).
مع العلم أن هذه الأرقام مثال وقد تتغير شهريا من وقت لآخر في مصر زيادة أو نقصان ، حيث تضعها شركة أوبر بشكل شهري حسب المستخدمين للتطبيق واعداد السائقين وغيرها من المحددات خاصة في حالة زيادة أسعار البنزين.
شروط الحصول على البونص في أوبر وكريم
- يجب أن يكون التقييم الأسبوعي للسائق مرتفع أعلى من 4.4/5.
- كما يجب أن لا تقل نسبة قبول الرحلات عن 85% اسبوعيا.
- عدم وجود شكاوي من الركاب بحق السائق.